04월 18일 UEFA 유로파리그 맨체스터 유나이티드 올랭피크 리옹 해외축구분석

04월 18일 UEFA 유로파리그 맨체스터 유나이티드 올랭피크 리옹 해외축구분석

빅쇼티비 댓글 0 조회 64 작성날짜 04.17 00:55



04월 18일 UEFA 유로파리그


맨체스터 유나이티드 올랭피크 리옹 분석





04월 18일 UEFA 유로파리그 맨체스터 유나이티드 올랭피크 리옹 해외축구분석 무료중계 스포츠분석 관련 이미지





 맨체스터 유나이티드


리옹과의 1차전에서 막판 실점으로 무승부를 기록한 데 이어 뉴캐슬전 대패까지 겹치며 분위기는 급락세다. 브루노 페르난데스(MF)는 중원에서 여전히 핵심 역할을 수행 중이나, 호일룬(FW)-가르나초(FW) 조합은 결정력의 일관성이 부족하다. 수비 라인은 조직적 허점이 뚜렷하며, 매과이어(DF), 요로(DF), 도르구(DF) 중심의 3백은 전환 속도와 커버 범위 모두에서 아쉬운 장면을 자주 노출한다. 카세미루(MF)와 우가르테(MF)의 더블 볼란치는 공수 균형이 취약하고, 수적 열세에 쉽게 무너지는 구조적 단점이 있다. 부상 공백이 지속 중이며, 오나나(GK)의 기복 있는 퍼포먼스 역시 경기 불안을 키운다.




결장 정보 : 지르크지(FW), 리산드로 마르티네스(DF), 아마드(MF), 에반스(DF), 오비 마르틴(FW)






 리옹


리옹은 최근 9경기에서 7승을 챙기며 폼이 절정이다. 1차전에서도 후반 막판 동점골을 터뜨리는 집중력을 보여줬고, 오세르전 3-1 승리로 상승세를 유지 중이다. 셰르키(FW)는 유로파 11경기 11공격포인트를 기록하며 확실한 해결사로 자리잡았고, 알마다(AMF)와 미카우타제(FW)의 조합도 창의성과 돌파력을 겸비했다. 베레투(MF)-톨리소(MF)-아쿠오쿠(MF) 중원은 맨유의 느린 압박을 돌파하기에 충분하며, 마이틀랜드-나일스(DF), 타글리아피코(DF)의 측면 왕복 능력도 좋다. 조직력이 안정된 수비 라인과 클러치 조커 라카제트(FW)의 존재도 무시할 수 없다.




결장 정보 : 누아마(FW), 포파나(FW)






 결론


맨유는 수비 불안과 부상 누적, 전방 결정력 부재로 인해 홈에서도 안정적인 경기 운영이 어렵다. 반면 리옹은 셰르키(FW)를 중심으로 한 창의적 공격과 조직적인 수비 운영으로 원정에서도 흔들리지 않는 경기를 펼치고 있다. 분위기와 전력상으로 리옹이 한 수 위의 경기력을 보일 수 있으며, 승부처는 후반 전환 과정에서 갈릴 가능성이 높다.

Comments

경험치랭킹
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 82 34 25 7 2
2 아스널 67 34 18 13 3
3 뉴캐슬 FC 62 34 19 5 10
4 맨체스터 시티 61 34 18 7 9
5 첼시 60 34 17 9 8
6 노팅엄 포레스트 60 33 18 6 9
7 애스턴 빌라 57 34 16 9 9
8 풀럼 51 34 14 9 11
9 브라이턴 FC 51 34 13 12 9
10 본머스 50 34 13 11 10
11 브렌트퍼드 46 33 13 7 13
12 크리스탈 팰리스 45 34 11 12 11
13 울버햄튼 FC 41 34 12 5 17
14 맨체스터 UTD 39 34 10 9 15
15 에버턴 38 34 8 14 12
16 토트넘 홋스퍼 37 34 11 4 19
17 웨스트햄 FC 36 34 9 9 16
18 입스위치 타운 21 34 4 9 21
19 레스터 시티 18 34 4 6 24
20 사우샘프턴 11 34 2 5 27
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 76 33 24 4 5
2 레알 마드리드 72 33 22 6 5
3 아틀레티코 66 33 19 9 5
4 아틀레틱 빌바오 60 33 16 12 5
5 비야레알 55 33 15 10 8
6 레알 베티스 54 33 15 9 9
7 셀타 데 비고 46 33 13 7 13
8 오사수나 44 33 10 14 9
9 마요르카 44 33 12 8 13
10 레알 소시에다드 42 33 12 6 15
11 바예카노 41 33 10 11 12
12 헤타페 39 33 10 9 14
13 에스파뇰 39 33 10 9 14
14 발렌시아 39 33 9 12 12
15 세비야 37 33 9 10 14
16 지로나 35 33 9 8 16
17 알라베스 34 33 8 10 15
18 라스 팔마스 32 33 8 8 17
19 레가네스 30 33 6 12 15
20 바야돌리드 16 33 4 4 25
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 75 31 23 6 2
2 레버쿠젠 67 31 19 10 2
3 프랑크푸르트 55 31 16 7 8
4 프라이부르크 51 31 15 6 10
5 RB 라이프치히 49 31 13 10 8
6 보루시아 도르트문트 48 31 14 6 11
7 마인츠 05 47 31 13 8 10
8 베르더 브레멘 46 31 13 7 11
9 묀헨글라트바흐 44 31 13 5 13
10 아우크스부르크 43 31 11 10 10
11 슈투트가르트 41 31 11 8 12
12 볼프스부르크 39 31 10 9 12
13 우니온 베를린 36 31 9 9 13
14 상 파울리 31 31 8 7 16
15 TSG 호펜하임 30 31 7 9 15
16 하이덴하임 25 31 7 4 20
17 홀슈타인 키엘 22 31 5 7 19
18 VfL 훔 21 31 5 6 20
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 74 34 22 8 4
2 인테르 밀라노 71 34 21 8 5
3 아탈란타 65 34 19 8 7
4 유벤투스 62 34 16 14 4
5 볼로냐 60 33 16 12 5
6 로마 60 34 17 9 8
7 라치오 59 33 17 8 8
8 피오렌티나 59 34 17 8 9
9 밀란 54 34 15 9 10
10 토리노 43 34 10 13 11
11 코모 42 34 11 9 14
12 우디네세 40 33 11 7 15
13 제노아 39 34 9 12 13
14 베로나 32 33 9 5 19
15 파르마 31 33 6 13 14
16 칼리아리 30 33 7 9 17
17 레체 27 34 6 9 19
18 베네치아 25 34 4 13 17
19 엠폴리 25 34 4 13 17
20 몬차 15 34 2 9 23
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 31 24 6 1
2 올림피크 마르세유 58 31 18 4 9
3 56 31 16 8 7
4 모나코 55 31 16 7 8
5 올랭피크 리옹 54 31 16 6 9
6 니스 54 31 15 9 7
7 스트라스부르 54 31 15 9 7
8 랑스 45 31 13 6 12
9 브레스트 44 31 13 5 13
10 오세르 41 31 11 8 12
11 38 31 12 2 17
12 툴루즈 35 31 9 8 14
13 랭스 33 31 8 9 14
14 낭트 32 31 7 11 13
15 앙제 30 31 8 6 17
16 르 아브르 28 31 8 4 19
17 생테티엔 27 31 7 6 18
18 몽펠리에 HSC 16 31 4 4 23
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 29 20 0 9 0
2 삼성 29 17 0 12 3
3 한화 30 17 0 13 4
4 롯데 30 16 1 13 4
5 KT 29 14 1 14 6
6 SSG 27 13 0 14 6
7 KIA 28 13 0 15 7
8 두산 28 12 0 16 8
9 NC 25 9 0 16 9
10 키움 31 11 0 20 10
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 28 19 0 9 0
2 필라델피아 28 15 0 13 4
3 워싱턴 28 13 0 15 6
4 애틀랜타 27 12 0 15 7
5 마이애미 27 12 0 15 7
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 29 17 0 12 0
2 신시내티 28 15 0 13 2
3 밀워키 29 14 0 15 3
4 세인트루이스 28 12 0 16 5
5 피츠버그 29 11 0 18 6
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 샌프란시스코 29 19 0 10 0
2 LAD 28 18 0 10 1
3 샌디에이고 28 17 0 11 2
4 애리조나 28 15 0 13 4
5 콜로라도 27 4 0 23 14
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 28 17 0 11 0
2 보스턴 30 16 0 14 2
3 탬파베이 28 14 0 14 3
4 토론토 28 13 0 15 4
5 볼티모어 27 10 0 17 7
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 28 18 0 10 0
2 클리블랜드 27 15 0 12 3
3 캔자스시티 29 14 0 15 5
4 미네소타 28 12 0 16 6
5 시카고W 28 7 0 21 11
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 28 16 0 12 0
2 텍사스 28 15 0 13 1
3 휴스턴 27 14 0 13 2
4 28 14 0 14 2
5 LAA 27 12 0 15 4
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 24 14 1 9 0
2 히로시마 23 12 1 10 2
3 요미우리 25 13 1 11 2
4 요코하마 23 9 2 12 4
5 주니치 23 9 2 12 4
6 야쿠르트 20 8 1 11 4
순위 팀명 경기 게임차
1 오릭스 25 13 2 10 0
2 라쿠텐 24 13 0 11 1
3 닛폰햄 24 12 0 12 2
4 지바롯데 22 11 0 11 2
5 세이부 23 11 0 12 2
6 소프트뱅크 24 9 2 13 4
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0