03월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 셰필드 유나이티드 vs 브리스톨 시티 FC 해외축구분석 무료중계 스포츠분석

03월 12일 잉글랜드 챔피언쉽 셰필드 유나이티드 vs 브리스톨 시티 FC 해외축구분석 무료중계 스포츠분석

빅쇼티비 댓글 0 조회 14 작성날짜 03.11 13:54

● 셰필드 유나이티드

셰필드 유나이티드는 최근 5경기에서 4승 1패를 기록하며 리그 2위에 올라 있다. 이 팀은 강력한 수비력과 빠른 역습을 특징으로 하며, 타이리스 캠벨(FW)과 브레르튼 디아즈(FW)의 득점력이 팀의 핵심이다. 두 선수는 최근 경기에서 계속해서 득점을 이어가며 공격의 중심을 이끌고 있다. 셰필드의 수비 라인은 여전히 강력하며 체력적인 우위도 보인다. 일부 핵심 선수들이 부상으로 결장할 가능성이 있지만, 전반적인 스쿼드는 긍정적이다. 브리스톨시티의 압박을 잘 이겨내고 안정된 빌드업을 통해 기회를 창출할 것으로 보인다. 다만 최근 수비에서 약간의 불안 요소가 발견되었기에, 셰필드는 철저히 수비적인 전략을 통해 경기를 풀어갈 가능성이 크다.


결장 명단 : 비니시우스 수자(MF / ★★★), 구스타보 하머(MF / ★★★★), 길크리스트(DF / ★★★), 클락(DF / ★★★), 샤클턴(MF / ★★)



● 브리스톨시티

브리스톨시티는 최근 5경기에서 3승 2무를 기록하며 상승세를 타고 있다. 밀월과 미들즈브러를 꺾으며 자신감을 얻었고, 아니스 메흐메티(FW)와 스콧 트와인(MF)는 중요한 득점원으로 활약 중이다. 팀은 공격적인 운영을 자주 펼치며 셰필드를 상대로도 강한 반격을 시도할 수 있을 것이다. 중원에서 체력 싸움에서 우위를 점하려 하지만, 셰필드의 수비와 빠른 반격이 큰 부담이 될 수 있다. 브리스톨은 높은 압박과 측면 기동성을 살려 셰필드의 수비를 흔들려고 할 것이다. 그러나 수비 불안정성과 공격의 변동성으로 어려움을 겪을 가능성이 크다. 특히 나키 웰스(FW)의 결장이 큰 변수로 작용할 것이다.


결장 명단 : 루크 맥날리(DF / ★★★), 로스 맥크로리(DF / ★★★), 나키 웰스(FW / ★★★)



● 결론

셰필드 유나이티드는 강력한 수비와 빠른 역습으로 브리스톨시티를 압도할 가능성이 크다. 셰필드의 공격진, 특히 캠벨(FW)과 브레르튼 디아즈(FW)의 득점력이 중요한 역할을 할 것이다. 브리스톨시티는 최근 상승세를 타고 있지만, 셰필드의 강한 수비와 빠른 반격에 대응하기에는 부족할 수 있다. 특히 나키 웰스(FW)의 결장이 큰 영향을 미칠 수 있으며, 셰필드는 홈에서 강한 전력을 바탕으로 승리를 거둘 가능성이 높다. 다만 브리스톨시티의 수비가 나쁘지 않기에 대량 득점은 예상되지 않는다.



● 베팅 제안

승무패: 셰필드 유나이티드 승

핸디캡(-1.0): 셰필드 유나이티드 승

언더오버(2.5): 언더

Comments

경험치랭킹
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 70 29 21 7 1
2 아스널 55 28 15 10 3
3 노팅엄 포레스트 51 28 15 6 7
4 첼시 49 28 14 7 7
5 맨체스터 시티 47 28 14 5 9
6 뉴캐슬 FC 47 28 14 5 9
7 브라이턴 FC 46 28 12 10 6
8 45 29 12 9 8
9 본머스 44 28 12 8 8
10 풀럼 42 28 11 9 8
11 크리스탈 팰리스 39 28 10 9 9
12 브렌트퍼드 38 28 11 5 12
13 토트넘 홋스퍼 34 28 10 4 14
14 맨체스터 UTD 34 28 9 7 12
15 에버턴 33 28 7 12 9
16 웨스트햄 FC 33 28 9 6 13
17 23 28 6 5 17
18 입스위치 타운 17 28 3 8 17
19 레스터 시티 17 28 4 5 19
20 사우샘프턴 9 28 2 3 23
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 57 26 18 3 5
2 레알 마드리드 57 27 17 6 4
3 아틀레티코 56 27 16 8 3
4 아틀레틱 빌바오 49 27 13 10 4
5 비야레알 44 26 12 8 6
6 레알 베티스 41 27 11 8 8
7 마요르카 37 27 10 7 10
8 바예카노 36 27 9 9 9
9 셀타 데 비고 36 27 10 6 11
10 세비야 36 27 9 9 9
11 레알 소시에다드 34 27 10 4 13
12 헤타페 33 27 8 9 10
13 지로나 33 27 9 6 12
14 오사수나 33 26 7 12 7
15 알라베스 29 27 7 8 13
16 에스파뇰 28 26 7 7 12
17 발렌시아 27 27 6 9 12
18 레가네스 27 27 6 9 12
19 라스 팔마스 24 27 6 6 16
20 바야돌리드 16 27 4 4 19
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 61 25 19 4 2
2 레버쿠젠 53 25 15 8 2
3 마인츠 05 44 25 13 5 7
4 프랑크푸르트 42 25 12 6 7
5 프라이부르크 41 25 12 5 8
6 RB 라이프치히 39 25 10 9 6
7 볼프스부르크 38 25 10 8 7
8 슈투트가르트 37 25 10 7 8
9 묀헨글라트바흐 37 25 11 4 10
10 보루시아 도르트문트 35 25 10 5 10
11 아우크스부르크 35 25 9 8 8
12 베르더 브레멘 33 25 9 6 10
13 TSG 호펜하임 26 25 6 8 12
14 우니온 베를린 26 25 7 5 13
15 상 파울리 25 25 7 4 15
16 VfL 훔 20 25 5 5 15
17 홀슈타인 키엘 17 25 4 5 16
18 하이덴하임 16 25 4 4 17
순위 팀명 승점 경기
1 인테르 밀라노 61 28 18 7 3
2 나폴리 60 28 18 6 4
3 아탈란타 58 28 17 7 4
4 유벤투스 52 28 13 13 2
5 라치오 51 28 15 6 7
6 볼로냐 50 28 13 11 4
7 로마 46 28 13 7 8
8 피오렌티나 45 28 13 6 9
9 밀란 44 28 12 8 8
10 우디네세 40 28 11 7 10
11 토리노 35 28 8 11 9
12 제노아 35 28 8 11 10
13 코모 29 28 7 8 13
14 칼리아리 26 28 6 8 14
15 베로나 26 28 8 2 18
16 레체 25 28 6 7 16
17 파르마 24 28 5 9 14
18 엠폴리 22 28 4 10 14
19 베네치아 19 28 3 10 15
20 몬차 14 28 2 8 18
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 65 25 20 5 0
2 올림피크 마르세유 49 25 15 4 6
3 니스 49 25 14 7 5
4 모나코 44 25 13 5 7
5 44 25 12 8 5
6 올랭피크 리옹 42 25 12 6 7
7 스트라스부르 40 25 11 7 7
8 랑스 36 25 10 6 9
9 브레스트 36 25 11 3 11
10 툴루즈 34 25 9 7 9
11 오세르 31 25 8 7 11
12 29 25 9 2 14
13 앙제 27 25 7 6 12
14 낭트 24 25 5 9 11
15 랭스 22 25 5 7 13
16 르 아브르 21 25 6 3 16
17 생테티엔 20 25 5 5 15
18 몽펠리에 HSC 15 25 4 3 18
순위 팀명 경기 게임차
1 KT 6 5 0 1 0
2 두산 6 3 1 2 2
3 한화 6 3 1 2 2
4 KIA 6 2 2 2 2
5 삼성 6 3 0 3 2
6 롯데 6 2 2 2 2
7 키움 6 3 0 3 2
8 LG 6 2 0 4 3
9 SSG 6 2 0 4 3
10 NC 6 2 0 4 3
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 필라델피아 162 95 0 67 0
2 애틀랜타 162 89 0 73 6
3 뉴욕M 162 89 0 73 6
4 워싱턴 162 71 0 91 24
5 마이애미 162 62 0 100 33
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 밀워키 162 93 0 69 0
2 세인트루이스 162 83 0 79 10
3 시카고C 162 83 0 79 10
4 신시내티 162 77 0 85 16
5 피츠버그 162 76 0 86 17
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 LAD 162 98 0 64 0
2 샌디에이고 162 93 0 69 5
3 애리조나 162 89 0 73 9
4 샌프란시스코 162 80 0 82 18
5 콜로라도 162 61 0 101 37
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 162 94 0 68 0
2 볼티모어 162 91 0 71 3
3 보스턴 162 81 0 81 13
4 탬파베이 162 80 0 82 14
5 토론토 162 74 0 88 20
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 클리블랜드 161 92 0 69 0
2 캔자스시티 162 86 0 76 7
3 디트로이트 162 86 0 76 7
4 미네소타 162 82 0 80 11
5 시카고W 162 41 0 121 52
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 휴스턴 161 88 0 73 0
2 시애틀 162 85 0 77 4
3 텍사스 162 78 0 84 11
4 162 69 0 93 20
5 LAA 162 63 0 99 26
순위 팀명 경기 게임차
1 요미우리 143 77 7 59 0
2 한신 143 74 6 63 4
3 요코하마 143 71 3 69 8
4 히로시마 143 68 5 70 10
5 야쿠르트 143 62 4 77 17
6 주니치 143 60 8 75 17
순위 팀명 경기 게임차
1 소프트뱅크 143 91 3 49 0
2 닛폰햄 143 75 8 60 14
3 지바롯데 143 71 6 66 19
4 라쿠텐 143 67 4 72 24
5 오릭스 143 63 3 77 28
6 세이부 143 49 3 91 42
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0