04월 12일 세리에 A 우디네세 칼초 AC 밀란 해외축구분석

04월 12일 세리에 A 우디네세 칼초 AC 밀란 해외축구분석

빅쇼티비 댓글 0 조회 67 작성날짜 04.11 01:21



04월 12일 세리에 A


우디네세 칼초 AC 밀란 분석




04월 12일 세리에 A 우디네세 칼초 AC 밀란 해외축구분석 무료중계 스포츠분석





 우디네세


최근 5경기에서 1승 1무 3패로, 전반적인 경기력 침체가 이어지고 있다. 제노아전(0-1 패)에서도 VAR로 골이 취소되며 결정력 부족이 다시금 드러났고, 루카(FW)를 중심으로 한 롱볼 전개는 중원 장악력 부족 탓에 효율이 떨어졌다. 에히지부에(DF)-카마라(DF) 윙백 조합의 오버래핑도 줄었고, 에켈렌캄프(MF)-자라가(MF)는 수비적 성향에 머물며 공세 연계가 무기력하다. 특히 산체스(FW), 토뱅(FW), 자무라(DF) 등 핵심 자원의 대거 이탈은 공격 루트 제한과 측면 대응력 저하로 직결된다. 현재 공격진은 볼 보유 후에도 후속 전개가 이뤄지지 않으며, 공중 볼 경합에서의 연계도 기대 이하다.




결장 정보 : 산체스(FW), 토뱅(FW), 자무라(DF), 데이비스(MF)






 AC 밀란


최근 피오렌티나전(2-2 무) 포함 3경기 연속 무승(2무 1패). 경기력 자체는 우세했지만, 실점을 허용한 이후 흐름을 놓치는 패턴이 반복되고 있다. 마이냥(GK)의 선방 빈도가 늘어나는 등 구조적 피로감도 감지된다. 그러나 레앙(FW)-풀리시치(FW)-아브라함(FW)의 전방 조합은 여전히 위협적이며, 콘세이상 감독의 4-2-3-1 전술은 후방 안정성과 전진 패턴 구성에서 강점을 보이고 있다. 레이너스(MF)-포파나(MF)의 중원은 탈압박에서 효율적이고, 티아우(DF), 토모리(DF) 중심의 수비라인도 세트피스 대응에서 안정감을 준다. 결장자는 일부 존재하지만 대체 자원의 활용 폭이 넓어 큰 변수는 아니다.




결장 정보 : 히메네스(FW), 로얄(DF)






결론


우디네세는 전술적으로 고립된 투톱 조합과 측면 결장으로 인해 공격 루트 자체가 거의 무력화되고 있다. 이에 비해 밀란은 체력 저하가 감지되더라도 중원 점유율, 좌우 침투, 결정력 모두 우위를 보인다. 밀란 역시 많은 득점을 만들어내는 팀은 아니지만, 최근 무승 흐름을 끊기 위한 동기 부여가 강하며, 후반 전개에서의 안정감도 상대를 상회한다. 전술 구조와 선수단 완성도에서 밀란의 우세는 확고하다.

Comments

경험치랭킹
  종목별랭킹순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 82 34 25 7 2
2 아스널 67 34 18 13 3
3 뉴캐슬 FC 62 34 19 5 10
4 맨체스터 시티 61 34 18 7 9
5 첼시 60 34 17 9 8
6 노팅엄 포레스트 60 33 18 6 9
7 애스턴 빌라 57 34 16 9 9
8 풀럼 51 34 14 9 11
9 브라이턴 FC 51 34 13 12 9
10 본머스 50 34 13 11 10
11 브렌트퍼드 46 33 13 7 13
12 크리스탈 팰리스 45 34 11 12 11
13 울버햄튼 FC 41 34 12 5 17
14 맨체스터 UTD 39 34 10 9 15
15 에버턴 38 34 8 14 12
16 토트넘 홋스퍼 37 34 11 4 19
17 웨스트햄 FC 36 34 9 9 16
18 입스위치 타운 21 34 4 9 21
19 레스터 시티 18 34 4 6 24
20 사우샘프턴 11 34 2 5 27
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 76 33 24 4 5
2 레알 마드리드 72 33 22 6 5
3 아틀레티코 66 33 19 9 5
4 아틀레틱 빌바오 60 33 16 12 5
5 비야레알 55 33 15 10 8
6 레알 베티스 54 33 15 9 9
7 셀타 데 비고 46 33 13 7 13
8 오사수나 44 33 10 14 9
9 마요르카 44 33 12 8 13
10 레알 소시에다드 42 33 12 6 15
11 바예카노 41 33 10 11 12
12 헤타페 39 33 10 9 14
13 에스파뇰 39 33 10 9 14
14 발렌시아 39 33 9 12 12
15 세비야 37 33 9 10 14
16 지로나 35 33 9 8 16
17 알라베스 34 33 8 10 15
18 라스 팔마스 32 33 8 8 17
19 레가네스 30 33 6 12 15
20 바야돌리드 16 33 4 4 25
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 75 31 23 6 2
2 레버쿠젠 67 31 19 10 2
3 프랑크푸르트 55 31 16 7 8
4 프라이부르크 51 31 15 6 10
5 RB 라이프치히 49 31 13 10 8
6 보루시아 도르트문트 48 31 14 6 11
7 마인츠 05 47 31 13 8 10
8 베르더 브레멘 46 31 13 7 11
9 묀헨글라트바흐 44 31 13 5 13
10 아우크스부르크 43 31 11 10 10
11 슈투트가르트 41 31 11 8 12
12 볼프스부르크 39 31 10 9 12
13 우니온 베를린 36 31 9 9 13
14 상 파울리 31 31 8 7 16
15 TSG 호펜하임 30 31 7 9 15
16 하이덴하임 25 31 7 4 20
17 홀슈타인 키엘 22 31 5 7 19
18 VfL 훔 21 31 5 6 20
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 74 34 22 8 4
2 인테르 밀라노 71 34 21 8 5
3 아탈란타 65 34 19 8 7
4 유벤투스 62 34 16 14 4
5 볼로냐 61 33 16 13 5
6 로마 60 34 17 9 8
7 라치오 59 33 17 8 8
8 피오렌티나 59 34 17 8 9
9 밀란 54 34 15 9 10
10 토리노 43 34 10 13 11
11 코모 42 34 11 9 14
12 우디네세 41 33 11 8 15
13 제노아 39 34 9 12 13
14 베로나 32 33 9 5 19
15 파르마 31 33 6 13 14
16 칼리아리 30 33 7 9 17
17 레체 27 34 6 9 19
18 베네치아 25 34 4 13 17
19 엠폴리 25 34 4 13 17
20 몬차 15 34 2 9 23
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 78 31 24 6 1
2 올림피크 마르세유 58 31 18 4 9
3 56 31 16 8 7
4 모나코 55 31 16 7 8
5 올랭피크 리옹 54 31 16 6 9
6 니스 54 31 15 9 7
7 스트라스부르 54 31 15 9 7
8 랑스 45 31 13 6 12
9 브레스트 44 31 13 5 13
10 오세르 41 31 11 8 12
11 38 31 12 2 17
12 툴루즈 35 31 9 8 14
13 랭스 33 31 8 9 14
14 낭트 32 31 7 11 13
15 앙제 30 31 8 6 17
16 르 아브르 28 31 8 4 19
17 생테티엔 27 31 7 6 18
18 몽펠리에 HSC 16 31 4 4 23
순위 팀명 경기 게임차
1 LG 29 20 0 9 0
2 삼성 29 17 0 12 3
3 한화 30 17 0 13 4
4 롯데 30 16 1 13 4
5 KT 29 14 1 14 6
6 SSG 27 13 0 14 6
7 KIA 28 13 0 15 7
8 두산 28 12 0 16 8
9 NC 25 9 0 16 9
10 키움 31 11 0 20 10
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 28 19 0 9 0
2 필라델피아 28 15 0 13 4
3 워싱턴 28 13 0 15 6
4 애틀랜타 27 12 0 15 7
5 마이애미 27 12 0 15 7
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 29 17 0 12 0
2 신시내티 28 15 0 13 2
3 밀워키 29 14 0 15 3
4 세인트루이스 28 12 0 16 5
5 피츠버그 29 11 0 18 6
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 샌프란시스코 29 19 0 10 0
2 LAD 28 18 0 10 1
3 샌디에이고 28 17 0 11 2
4 애리조나 28 15 0 13 4
5 콜로라도 27 4 0 23 14
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 28 17 0 11 0
2 보스턴 30 16 0 14 2
3 탬파베이 28 14 0 14 3
4 토론토 28 13 0 15 4
5 볼티모어 27 10 0 17 7
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 28 18 0 10 0
2 클리블랜드 27 15 0 12 3
3 캔자스시티 29 14 0 15 5
4 미네소타 28 12 0 16 6
5 시카고W 28 7 0 21 11
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 28 16 0 12 0
2 텍사스 28 15 0 13 1
3 휴스턴 27 14 0 13 2
4 28 14 0 14 2
5 LAA 27 12 0 15 4
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 24 14 1 9 0
2 히로시마 23 12 1 10 2
3 요미우리 25 13 1 11 2
4 요코하마 23 9 2 12 4
5 주니치 23 9 2 12 4
6 야쿠르트 20 8 1 11 4
순위 팀명 경기 게임차
1 오릭스 25 13 2 10 0
2 라쿠텐 24 13 0 11 1
3 닛폰햄 24 12 0 12 2
4 지바롯데 22 11 0 11 2
5 세이부 23 11 0 12 2
6 소프트뱅크 24 9 2 13 4
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0